by Fmeaddons
Womens 1981 Slit-Front Skinny Jeans Hayden Wash | Guess Denim
£85.18 £42.12
Update your iconic denim with this pair of 1981 skinny jeans, complete with a flattering high-rise fit and front slit details for an unexpected peek …
In stock
Description
Update your iconic denim with this pair of 1981 skinny jeans, complete with a flattering high-rise fit and front slit details for an unexpected peek of skin when you walk.
High rise, sits at natural waist. Skinny fit and leg.
Hayden Wash: medium indigo denim shade with faded details. Due to the nature of the fabric and wash, each garment has its own unique appearance.
10" front rise. 14" back rise.
10" leg opening. 29" inseam. Measurements taken from a size 27.
Self: 73% Cotton, 20% Lyocell, 5% Elasterrell, 2% Spandex. Lining: 65% Polyester, 35% Cotton.
Machine wash
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From £ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Womens Shoes
US | EU |
---|---|
5 | 35 - 36 |
5.5 | 36 |
6 | 36 - 37 |
6.5 | 37 |
7 | 37 - 38 |
7.5 | 38 |
8 | 38 - 39 |
8.5 | 39 |
9 | 39 - 40 |
9.5 | 40 |
10 | 40 - 41 |
10.5 | 41 |
11 | 41 - 42 |
11.5 | 42 |
12 | 42 - 43 |
Womens Top
US | EU | Bust | Waist | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | - | - | 32.5" | 24" | |
XS | 0 | 38 | 1 | 33.5" | 25" |
S | 2 - 4 | 40 | 2 | 35.5" | 27" |
M | 6 - 8 | 42 | 3 | 38" | 29.5" |
L | 10 | 44 | 4 | 40" | 31.5" |
XL | - | 46 | 5 | 42" | 34" |
Womens Dress
US | EU | BUST | WAIST | HIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 36 | - | 32.5" | 24" | 34.5" |
XS | 0 - 2 | 38 | 1 | 34.5" | 26" | 36.5" |
S | 4 - 6 | 40 | 2 | 36.5" | 28" | 38.5" |
M | 8 | 42 | 3 | 38" | 29.5" | 40" |
L | 10 | 44 | 4 | 40" | 31.5" | 42" |
XL | - | 46 | 5 | 42.5" | 34" | 44.5 |
Womens Swimwear
US | EU | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 38 | 33" | 24" | 34" | |
S | 5 | 40 | 34" | 26" | 36" |
M | 7 | 42 | 36" | 28" | 38" |
L | 9 | 44 | 39" | 31" | 41" |
XL | 11 - 13 | 46 | 42" | 34" | 44" |
Womens Bottoms
US | EU | Waist | Hip | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 38 | 1 | 25" | 35.5" |
S | 2 - 4 | 40 | 2 | 27" | 37.5" |
M | 6 | 42 | 3 | 28" | 39" |
L | 8 | 44 | 4 | 30" | 41.5" |
XL | 10 | 46 | 5 | 32.5" | 44" |
Womens Denim
US | Waist | Hip |
---|---|---|
23 | 23" | 33.5" |
24 | 24" | 34.5" |
25 | 25" | 35.5" |
26 | 26" | 36.5" |
27 | 27" | 37.5" |
28 | 28" | 38.5" |
29 | 29" | 39.5" |
30 | 30" | 40.5" |
31 | 31.5" | 42" |
32 | 32" | 43.5" |
Mens Shoes
US | EU |
---|---|
6 | 39 |
6.5 | 39 |
7 | 40 |
7.5 | 40 - 41 |
8 | 41 |
8.5 | 41 - 42 |
9 | 42 |
9.5 | 42 - 43 |
10 | 43 |
10.5 | 43 - 44 |
11 | 44 |
11.5 | 44 - 45 |
12 | 45 |
13 | 46 |
Mens Top & Shirts
US | Chest | Neck(US/EU) | Shoulder | Sleeve | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36" | 13.5" | - | 16.5" | 31.5" |
S | 37" | 14.5" | - | 17" | 32.5" |
M | 40" | 15.5" | 39 | 17.5" | 33.5" |
L | 43" | 16.5" | 40 - 41 | 18" | 34.5" |
XL | 46" | 17.5" | 42 - 43 | 18.75" | 35.5" |
XXL | 49" | 18.5" | - | 19.75" | 36" |
XXXL | 51" | 19" | - | 20.25" | 36.5" |
Mens Jackets
US | EU | Chest | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | - | 36" | 16.5" | 31.5" |
S | 48 | 37" | 17" | 32.5" |
m | 50 | 40" | 17.5" | 33.5" |
l | 52 | 43" | 18" | 34.5" |
Xl | 54 | 46" | 18.75" | 35.5" |
XXl | 56 | 49" | 19.75" | 36" |
XXXl | - | 51" | 20.25" | 36.5" |
Mens Pants & Shorts
US | EU | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
28 | XS | - | 28.5" | 35" |
29 | XS | - | 29.5" | 36" |
30 | S | 44 | 30.5" | 37" |
31 | S | 44 | 31.5" | 38" |
32 | M | 46 | 32.5" | 39" |
33 | M | 46 | 33.5" | 40" |
34 | L | 48 | 34.5" | 41" |
36 | L | 48 | 36" | 42.5" |
38 | XL | 50 | 38" | 44.5" |
40 | XL | 54 | 40" | 46.5" |
42 | XXL | - | 42" | 48.5" |
Reviews
There are no reviews yet.